產品介紹 :
FKZ(原K40、K45)系列礦用節(jié)能通風機
該系列風機是專門根據(jù)冶金、有色、黃金、化工、建材和核工業(yè)等各類非煤礦山的需要而設計的,可作為主扇、輔扇,既可安裝在地表,也可安裝在井下,適宜于多風機聯(lián)合運轉,是多風機串并聯(lián)多級機站通風系統(tǒng)中各級機站理想的機站風機,也適用于大型車間、隧道、人防工程等場合的通風換氣。
風機主要特點:
1、采用扭曲機翼型葉片,氣動效率高,節(jié)能效果極為顯著。
2、性能多樣,規(guī)格齊全,能夠與各種阻力和風量類型的通風網(wǎng)路很好匹配,可保持長期高效運轉。
3、設有穩(wěn)流環(huán)裝置,特性曲線無駝峰,沒有喘振危險,在任何阻力狀態(tài)下均可安全穩(wěn)定運轉,并適于多風機聯(lián)合運轉。
4、采用電動機與葉輪直聯(lián)的結構,整體穩(wěn)定型好,安裝方便,維修容易,裝置局阻低。
5、結構緊湊,防潮性能好。風機主體采用鋼板、型鋼組焊結構,葉片為鋼板材料,中空,葉片及整機強度高,抗井下爆破沖擊波的能力強,可安裝在地表,也適合安裝于井下,特別適于作為多級機站通風系統(tǒng)的機站風機。
6、可反轉反風,反風率大于60%,不需修筑反風道。
7、葉片安裝角度可調,可根據(jù)礦井生產的變化,隨時調節(jié)風機狀況。
8、土建工程量很小,可節(jié)省大量投資。
9、噪聲較低。
FKZ(原K40、K45)型礦用節(jié)能通風機性能參數(shù)表
機號 | 轉速r/min | 風量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
7 | 980 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 |
8 | 1450 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 |
980 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | |
9 | 1450 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 |
980 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | |
10 | 1450 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 |
980 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | |
11 | 1450 | 11.3~24.7 | 203~9390 | 30 |
980 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | |
730 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | |
12 | 1450 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 |
980 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | |
730 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | |
13 | 1450 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 |
980 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | |
730 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | |
14 | 1450 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 |
980 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | |
730 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | |
15 | 1450 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 |
980 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | |
730 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | |
16 | 980 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 |
730 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | |
17 | 980 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 |
730 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | |
18 | 980 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 |
730 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | |
19 | 980 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 |
730 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | |
20 | 980 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 |
730 | 34.3~74.7 | 170~787 | 75 | |
21 | 980 | 53.3~116.1 | 339~1563 | 200 |
730 | 39.7~86.5 | 188~867 | 90 | |
22 | 980 | 61.3~113.4 | 372~1716 | 250 |
730 | 45.7~99.4 | 206~952 | 110 | |
23 | 730 | 52.2~113.6 | 225~1041 | 132 |
24 | 730 | 59.3~129.1 | 245~1133 | 160 |
25 | 730 | 67.0~146 | 266~1229 | 200 |
26 | 730 | 75.4~164.2 | 288~1330 | 250 |
魯公網(wǎng)安備 37030602000372號